产品详情
钻井液用单向压力封闭剂
时间:2019/4/9 10:04:35 来源:任丘市化工有限公司
项 目 | 指 标 |
外观 | 淡黄色或灰黄色粉末 |
密度,g/ cm3 | 1.45-1.65 |
灼烧残渣,% | ㄑ7.0 |
筛余物,% | ㄑ10.0 |
烘失量,% | ㄑ10.0 |
PH值 | 6-8 |
表现粘度,mpa·g | 6-9 |
封闭滤失量降低率,% | ㄒ70 |
测定值允差:
| ||||||||||||||||||||||||
- 上一篇: 钻井液用堵漏增强剂
- 下一篇: 钻井液用单向压力封闭剂
项 目 | 指 标 |
外观 | 淡黄色或灰黄色粉末 |
密度,g/ cm3 | 1.45-1.65 |
灼烧残渣,% | ㄑ7.0 |
筛余物,% | ㄑ10.0 |
烘失量,% | ㄑ10.0 |
PH值 | 6-8 |
表现粘度,mpa·g | 6-9 |
封闭滤失量降低率,% | ㄒ70 |
测定值允差:
| ||||||||||||||||||||||||
版权所有:任丘市化工有限公司 技术支持:一触即发 网站地图